DM850是一款符合數(shù)字移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)載臺(tái),具有語(yǔ)音清晰、高效頻譜利用率、抗干擾性強(qiáng)、豐富的語(yǔ)音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等特點(diǎn)。支持模擬常規(guī)、數(shù)字常規(guī)、數(shù)字集群、MPT1327模擬集群四種模式,能兼容現(xiàn)有常規(guī)模擬系統(tǒng),保證模擬產(chǎn)品向數(shù)字產(chǎn)品平滑過(guò)渡,集群功能可通過(guò)授權(quán)支持。同時(shí)可與科立訊數(shù)字中繼臺(tái)和車(chē)載臺(tái)等形成系列數(shù)字通信系統(tǒng)解決方案,可擴(kuò)展錄音、漫游等更多功能,以更高的性?xún)r(jià)比和更豐富的功能滿(mǎn)足不同行業(yè)的通信應(yīng)用需求。
一般規(guī)格 | |
頻率范圍 | UHF:400-470MHz VHF:136-174MHz |
信道數(shù)量 | 1024 |
待機(jī)電流 | ≤0.5A |
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作模式 | 模擬常規(guī)/數(shù)字常規(guī)/數(shù)字集群/MPT1327模擬集群 |
顯示 | 1.8寸TFT高清彩色顯示屏 |
重量 | 1.38kg |
尺寸 | 176mm*59mm*183mm |
工作電壓 | 13.6V(最小10.8V、最大15.6V) |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
防水等級(jí) | IEC 60529 : IP57 |
接收部分 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
模擬靈敏度 | 0.3uV(12dB SINAD)典型值0.22 uV(12dB SINAD) |
數(shù)字靈敏度 | 0.3uV((5% BER) 典型值0.22 uV(12dB SINAD) |
互調(diào)抗擾性 | ETSI:70dB TIA603:75dB |
鄰道選擇性 | ETSI:-60dB@12.5kHz,-70dB@20kHz /25kHz TIA603:-60dB@12.5kHz,-70dB@20kHz /25kHz |
共信道抑制 | 0~-12dB@12.5kHz,0~-8dB@20kHz/25kHz |
雜散響應(yīng)抑制 | TIA603:-70dB ETSI:-70dB |
傳導(dǎo)輻射 | <-57dBm |
阻塞 | TIA603:90dB ETSI:84dB |
額定音頻失真 | ≤5% |
音頻響應(yīng) | 300Hz~3kHz,+1/-3dB |
發(fā)射部分 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
發(fā)射電流 | <10A(25W),<14A(40W/45W) |
射頻輸出功率 | 低功率:5W/25W(VHF),5W/25W(UHF) 高功率:25W/45W(VHF),25W/40W(UHF) |
發(fā)射信噪比 | -40dB@12.5kHz(數(shù)字),-35dB@12.5kHz(模擬)-40dB@20kHz/25kHz(模擬) |
傳導(dǎo)/輻射雜散 | -36dBm@<1GHz,-30dBm@>1GHz |
鄰道功率 | 模擬:-60dB@12.5kHz,-70dB@20kHz/25kHz 數(shù)字:50dB@12.5kHz(瞬態(tài)),60dB@12.5kHz(穩(wěn)態(tài)) |
FM調(diào)制 | 12.5kHz:11KOF3E,20kHz:14KOF3E,25kHz:16KOF3E, |
4FSK調(diào)制 | 12.5kHz(僅數(shù)據(jù)):7K60FXD 12.5kHz(數(shù)據(jù)+話(huà)音):7K60FXW |
調(diào)制頻偏限制 | ±2.5kHz@12.5kHz,±4.0kHz@20kHz,±5.0kHz@25kHz, |
音頻響應(yīng) | 300Hz~3kHz ,+1/-3dB |
音頻失真 | ≤5% |
聲碼器類(lèi)型 | AMBE++ |
GPS | |
TTFF(冷啟動(dòng))首次定位時(shí)間 | <1分鐘 |
TTFF(熱啟動(dòng))首次定位時(shí)間 | <10秒 |
水平定位精度 | <10米 |
COPYRIGHT?2020上海冉特通訊工程有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備20009196號(hào)-1