這款摩托羅拉 XiR P6600是一款手臺式對講機,設(shè)有16個信 道存儲編制,最遠通話距離可達10公里,另一方面,它采用行業(yè)先進的音頻技術(shù)、前置大音量揚聲器和智能音頻功能,可根據(jù)環(huán)境噪音水平自動調(diào)節(jié)對講機的音量。該系列對講機能在模擬和數(shù)字模式下工作。對講機具有動態(tài)混合模式中繼器,能在模擬和數(shù)字模式之間實現(xiàn)快捷的自動切換 - 這意味著只需要一個中繼器就能讓您體驗兩種工作模式。用戶可以打斷另一無線電通話,以便在必要時準確地傳輸關(guān)鍵通信。摩托羅拉 XiR P6600設(shè)計耐用、嚴謹?shù)拿芊庠O(shè)計能抵御潮氣和灰塵侵襲,防水等級達到IP55。
在生產(chǎn)線上您如何能一邊盤點供貨需求一邊與員工保持聯(lián)絡(luò)?
我們?yōu)槟膱F隊提供專業(yè)的數(shù)字對講機解決方案。我們可擴展的解決方案能滿足您苛刻的通信需求,而且 XiR P6600 能提供較高的音頻效果。智能音頻和語音廣播功能能讓您在惡劣的工作環(huán)境中輕松進行通話。這款對講機還能切換至模擬模式,助您從容地完成從模擬對講機到數(shù)字對講機的過渡,更重要的是它的價格也非常合理.
XiR P6600 適用于超高頻和甚高頻頻段,不設(shè)顯示屏,具備 16 個信道容量和三個可編程按鈕,防水等級達到 IP55。
特性和優(yōu)點:
行業(yè)先進的音頻技術(shù)
前置大音量揚聲器和智能音頻功能,可根據(jù)環(huán)境噪音水平自動調(diào)節(jié)對講機的音量。
模擬和數(shù)字模式相互切換
該系列對講機能在模擬和數(shù)字模式下工作。對講機具有動態(tài)混合模式中繼器,能在模擬和數(shù)字模式之間實現(xiàn)快捷的自動切換 - 這意味著只需要一個中繼器就能讓您體驗兩種工作模式。
傳輸中斷 (upgradable at additional cost)
用戶可以打斷另一無線電通話,以便在必要時準確地傳輸關(guān)鍵通信。
耐用設(shè)計
嚴謹?shù)拿芊庠O(shè)計能抵御潮氣和灰塵侵襲,防水等級達到 IP55.
XiR P6600系列對講機規(guī)格 | ||||||||||
一般規(guī)格 | XiR P6620顯示屏機型 | XiR P6600無顯示屏機型 | ||||||||
VHF | UHF | VHF | UHF | |||||||
信道容量 | 256 | 256 | 16 | 16 | ||||||
頻率 | 136-174MHz | 403-527MHz | 136-174MHz | 403-527MHz | ||||||
Core NiMH(1300mAh)電池 | 高(H) | 122毫米/4.80英寸 | 122毫米/4.80英寸 | |||||||
寬(W) | 56毫米/2.20英寸 | 56毫米/2.20英寸 | ||||||||
厚(T) | 39.4毫米/1.55英寸 | 39.4毫米/1.55英寸 | ||||||||
重量 | 375克(13.2盎司) | 355克(12.5盎司) | ||||||||
IMPRES Hi-Cap非-FM鋰電池(2150mAH) | 高(H) | 122毫米/4.80英寸 | 122毫米/4.80英寸 | |||||||
寬(W) | 56毫米/2.20英寸 | 56毫米/2.20英寸 | ||||||||
厚(T) | 41.7毫米/1.64英寸 | 41.7毫米/1.64英寸 | ||||||||
重量 | 305克(10.8盎司) | 285克(10.0盎司) | ||||||||
IMPRES Slim(1500mAH)鋰電池 | 高(H) | 122毫米/4.80英寸 | 122毫米/4.80英寸 | |||||||
寬(W) | 56毫米/2.20英寸 | 56毫米/2.20英寸 | ||||||||
厚(T) | 36.4毫米/1.43英寸 | 36.4毫米/1.43英寸 | ||||||||
重量 | 285克(10.0盎司) | 265克(9.3盎司) | ||||||||
Core Slim(1500mAH)鋰電池 | 高(H) | 122毫米/4.80英寸 | 122毫米/4.80英寸 | |||||||
寬(W) | 56毫米/2.20英寸 | 56毫米/2.20英寸 | ||||||||
厚(T) | 36.4毫米/1.43英寸 | 36.4毫米/1.43英寸 | ||||||||
重量 | 285克(10.0盎司) | 265克(9.3盎司) | ||||||||
電源 | 7.5V(額定) | |||||||||
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |||||||||
FCC說明 | ABZ99FT3088 | ABZ99FT4089 | ABZ99FT3088 | ABZ99FT4089 | ||||||
IC說明 | 109AB-99FT3088 | 109AB-99FT4089 | 109AB-99FT3088 | 109AB-99FT4089 | ||||||
Core NiMH(1300mAh)電池 | 模擬:7小時 | 模擬:7小時 | ||||||||
模擬:10小時 | 模擬:10小時 | |||||||||
IMPRES Slim(1500mAH)鋰電池 | 模擬:8小時 | 模擬:8小時 | ||||||||
模擬:11.5小時 | 模擬:11.5小時 | |||||||||
IMPRES Hi-Cap非-FM(2150mAH)鋰電池 | 模擬:11.5小時 | 模擬:11.5小時 | ||||||||
模擬:16.5小時 | 模擬:16.5小時 | |||||||||
接收機 | ||||||||||
VHF | UHF | |||||||||
頻率 | 136-174MHz | 403-527MHz | ||||||||
信道間隔 | 12.5 kHz/ 25kHz | |||||||||
頻率穩(wěn)定性 | ±0.5ppm | |||||||||
模擬靈敏度(12dB SINAD) | 0.3 μV | |||||||||
數(shù)字靈敏度 | 0.25μV(0.19μV典型) | |||||||||
互調(diào)(TIA603D) | 70dB | |||||||||
鄰近信道選擇(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz / 70dB@25kHz | |||||||||
鄰近信道選擇(TIA603D) | 45dB@12.5kHz / 70dB@25kHz | |||||||||
雜散抑制 | 70dB | |||||||||
額定音頻 | 0.5W | |||||||||
額定音頻下的音頻失真 | 5% | |||||||||
交流聲與噪聲 | -40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz | |||||||||
音頻響應(yīng) | TIA603D | |||||||||
傳導雜散發(fā)射 | -57dBm | |||||||||
發(fā)射機 | ||||||||||
VHF | UHF | |||||||||
頻率 | 136-174MHz | 403-527MHz | ||||||||
信道間隔 | 12.5 kHz/ 25kHz | |||||||||
頻率穩(wěn)定性 | ±0.5ppm | |||||||||
低功率輸出 | 1W | 1W | ||||||||
高功率輸出 | 5W | 4W | ||||||||
調(diào)制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz | |||||||||
±5.0kHz@25kHz | ||||||||||
FM交流聲與噪聲 | -40dB@12.5kHz | |||||||||
-45dB@25kHz | ||||||||||
傳導/輻射 | -36dBm< 1GHz | |||||||||
-30dBm> 1GHz | ||||||||||
臨近信道功率 | 60dB@12.5kHz | |||||||||
70dB@25kHz | ||||||||||
音頻響應(yīng) | TIA603D | |||||||||
音頻失真 | 3% | |||||||||
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5kHz數(shù)據(jù):7K6θF1D和7K6θFXD | |||||||||
12.5kHz語音:7K6θF1E和7K6θFXE | ||||||||||
12.5kHz語音和數(shù)據(jù):7K6θF1W | ||||||||||
數(shù)字話音編碼器類型 | AMBE+2TM | |||||||||
數(shù)字協(xié)議 | -ETSI TS 102 361-1,-2,-3 | |||||||||
環(huán)境規(guī)范:有顯示屏的XiR P6620和無顯示屏的XiR P6600 | ||||||||||
工作溫度 | -30 ℃ / + 60 ℃ | |||||||||
存放溫度 | -40 ℃ / +85 ℃ | |||||||||
熱沖擊 | 符合美國軍方標準 | |||||||||
濕度 | 符合美國軍方標準 | |||||||||
ESD | IEC 61000-4-2 3級 | |||||||||
浸水、塵 | IEC 60529 - IP55 | |||||||||
包裝測試 | 美國軍方標準810 D和E | |||||||||
美國軍方標準 | ||||||||||
810C | 810D | 810E | 810F | 810G | ||||||
可行軍標 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 |
低壓 | 500.1 | I | 500.2 | II | 500.3 | II | 500.4 | II | 500.5 | II |
高溫 | 501.1 | I,II | 501.2 | I/A1,II/A1 | 501.3 | I/A1,II/A1 | 501.4 | I/Hot,II/Hot | 501.5 | I-A1,II |
低溫 | 502.1 | I | 502.2 | I/C3,II/C1 | 502.3 | I/C3,II/C1 | 502.4 | I-C3,II/C1 | 502.5 | I,II |
溫度沖擊 | 503.1 | - | 503.2 | I/A1/C3 | 503.3 | I/A1/C3 | 503.4 | I | 503.5 | I-C |
太陽輻射 | 505.1 | II | 505.2 | I | 505.3 | I | 505.4 | I | 505.5 | I-A1 |
雨水 | 506.1 | I,II | 506.2 | I,II | 506.3 | I,II | 506.4 | I,III | 506.5 | I,III |
濕度 | 507.1 | II | 507.2 | II | 507.3 | II | 507.4 | - | 507.5 | II |
鹽霧 | 509.1 | - | 509.2 | - | 509.3 | - | 509.4 | - | 509.5 | - |
沙塵 | 510.1 | I | 510.2 | I | 510.3 | I | 510.4 | I | 510.5 | I |
振動 | 514.2 | VIII/F,Curve-W | 514.3 | I/10,II/3 | 514.4 | I/10,II/3 | 514.5 | I/24 | 514.6 | I-cat 24,II/5 |
沖擊 | 516.2 | I,II | 516.3 | I,IV | 516.4 | I,IV | 516.5 | I,IV | 516.6 | I,IV,VI |
COPYRIGHT?2020上海冉特通訊工程有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備20009196號-1