技術參數(shù):
項目 | 指標 | ||
下行 | 上行 | ||
頻率范圍(MHz) | 421.5±2 | 411.5±2 | |
增益(dB) | ≥35 | ≥35 | |
輸出功率(dBm) | 27-35 | 33-43 | |
增益調節(jié)步長(dB) | ≥30/3 Step | ≥30/3 Step | |
頻率誤差 | ≤輸入頻率的±5X10-8 | ||
增益調整線性(dB) | -10 | ±1.0 | |
-20 | ±1.0 | ||
-30 | ±1.5 | ||
帶內波動(dB) | ≤3.0(P-P) | ≤3.0(P-P) | |
時延(us) | ≤1.5 | ||
駐波比 | ≤1.4:1 | ||
直放站底部噪聲(dBm) | ≤-65 | ≤-52 | |
波形質量因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.96 | |
阻抗(Ω) | 50 |
二維碼
COPYRIGHT?2020上海冉特通訊工程有限公司 版權所有 滬ICP備20009196號-1