DR550數(shù)字中轉(zhuǎn)臺(tái)/基站,基于DPMR數(shù)字標(biāo)準(zhǔn),采用FDMA 頻分多址技術(shù),4FSK調(diào)制方式;DR550外觀采用臥式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,是一款高效、實(shí)用的數(shù)字中轉(zhuǎn)設(shè)備,配套手持終端產(chǎn)品組成無(wú)縫網(wǎng)絡(luò),是公共事業(yè)、工商企業(yè)用戶的較好無(wú)線通信覆蓋方案。
一般規(guī)格 | |
頻段 | 400-470MHz |
信道容量 | 9個(gè) |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz |
主機(jī)尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | ≤482mm*375mm*132mm |
重量 | ≤11.0kg |
工作電壓 | DC13.8±20% 選配:AC 100—250V 50/60Hz |
模式 | 數(shù)字、模擬 |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
沖擊、振動(dòng)、防水、防塵 | 符合美國(guó)軍標(biāo)MIL-STD-810C/D/E/F |
接收規(guī)格 | |
頻率穩(wěn)定度 (-25 to 55, 25 Ref) | ±1.5ppm |
模擬靈敏度 | 0.35uV/-116dBm(12 dB SINAD) |
0.22uV/-120dBm(Type) | |
數(shù)字靈敏度 | 0.22uV/-120dBm (BER 5%) |
0.35uV/-116dBm (BER 1%) | |
互調(diào) | TIA603C:75dB ETSI:70dB |
鄰道選擇性 | TIA-603:60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25 kHz |
ETSI: 60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25 kHz | |
共信道抑制 | 12dB@12.5KHz, 8dB@25KHz |
雜散抑制 | TIA603:70dB ETSI:70dB |
傳導(dǎo)雜散發(fā)射 | -57dBm@ < 1GHz,-47dBm @> 1GHz |
阻塞Blocking | 90dB |
調(diào)制接收帶寬 | 3.5KHz@12.5KHz, 7KHz@25KHz |
額定音頻功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | 3%(Type)≤3% |
交流聲與噪聲 | -35dB@12.5KHz -40dB@25KHz |
音頻響應(yīng) | + 1dB,-3dB |
發(fā)射規(guī)格 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
功率 | 低功率:10W,高功率:25W /45W |
交流聲與噪聲 | -40dB@12.5KHz -45dB@25KHz |
傳導(dǎo)、輻射發(fā)射 | -36dBm@ |
鄰道功率 | -60dB@12.5KHz,-70dB@25KHz |
FM調(diào)制方式 | 12.5KHz:11KΦF3E 25KHz:16KΦF3E |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz(data only):7K6ΦFXD |
12.5KHz(data+voice):7K6ΦFXE | |
4FSK調(diào)制精度 | 5%@25℃, 10%@extreme temperature |
調(diào)制頻偏限制 | 2.5KHz@12.5KHz , 5KHz@25KHz |
發(fā)射頻率拖動(dòng) | ±100Hz |
音頻響應(yīng) | +1dB,-3dB |
音頻失真 | 3%(Type) |
技術(shù)參數(shù) | S8 |
COPYRIGHT?2020上海冉特通訊工程有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備20009196號(hào)-1